Universell bei schwachen Säuren und Laugen
Universell bei schwachen Säuren und Laugen.
Polyethylen ist ein teilkristallines und unpolares Thermoplast. Unsere PE-Schläuche besitzen eine gute Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen, sowie eine gute elektrische Isolationsfähigkeit. Weitere Vorteile sind die hohe Festigkeit, das geringe Gewicht und die gute Dehnbarkeit.
Physikalische Eigenschaften | Einheit | Wert |
---|---|---|
Temperatur | °C | -10 bis +70 |
Shore Härte | Shore D | 45 |
Dichte | g/cm³ | 0,92 |
Druckbeständigkeit in bar
ID/AD | 20°C |
---|---|
DN 02/04 | 13 |
DN 03/05 | 15 |
DN 04/06 | 13 |
DN 05/08 | 13 |
DN 06/08 | 8 |
DN 06/10 | 15 |
DN 08/10 | 6 |
DN 08/12 | 12 |
DN 09/12 | 9 |
DN 10/12 | 5 |
DN 12/16 | 9 |
DN 16/20 | 7 |
Passende Verschraubungen von emtechnik:
Artikel | Nennweite | Verpackungseinheit | Material | Merkzettel |
---|---|---|---|---|
SL112S20PE100 | DN02/04 | 100m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL100S20PE100 | DN02/04 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL100S35PE100 | DN03/05 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL100S40PE25 | DN04/06 | 25m | PE | Hinzufügen |
SL113S40PE100 | DN04/06 | 100m | PE-BLUE | Hinzufügen |
SL112S40PE100 | DN04/06 | 100m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL116S40PE100 | DN04/06 | 100m | PE-YELLOW | Hinzufügen |
SL100S40PE100 | DN04/06 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL115S40PE100 | DN04/06 | 100m | PE-GREEN | Hinzufügen |
SL114S40PE100 | DN04/06 | 100m | PE-RED | Hinzufügen |
SL100S42PE100 | DN05/08 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL112S43PE100 | DN06/08 | 100m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL100S43PE100 | DN06/08 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL114S43PE100 | DN06/08 | 100m | PE-RED | Hinzufügen |
SL115S43PE100 | DN06/08 | 100m | PE-GREEN | Hinzufügen |
SL113S43PE100 | DN06/08 | 100m | PE-BLUE | Hinzufügen |
SL116S43PE100 | DN06/08 | 100m | PE-YELLOW | Hinzufügen |
SL113S44PE100 | DN06/10 | 100m | PE-BLUE | Hinzufügen |
SL112S44PE100 | DN06/10 | 100m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL100S44PE100 | DN06/10 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL115S45PE100 | DN08/10 | 100m | PE-GREEN | Hinzufügen |
SL116S45PE100 | DN08/10 | 100m | PE-YELLOW | Hinzufügen |
SL112S45PE100 | DN08/10 | 100m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL114S45PE100 | DN08/10 | 100m | PE-RED | Hinzufügen |
SL100S45PE100 | DN08/10 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL113S45PE100 | DN08/10 | 100m | PE-BLUE | Hinzufügen |
SL112S46PE100 | DN08/12 | 100m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL100S46PE100 | DN08/12 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL100S47PE100 | DN09/12 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL114S47PE100 | DN09/12 | 100m | PE-RED | Hinzufügen |
SL113S47PE100 | DN09/12 | 100m | PE-BLUE | Hinzufügen |
SL112S48PE100 | DN10/12 | 100m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL100S48PE100 | DN10/12 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL114S48PE100 | DN10/12 | 100m | PE-RED | Hinzufügen |
SL112S48PE50 | DN10/12 | 50m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL113S48PE100 | DN10/12 | 100m | PE-BLUE | Hinzufügen |
SL112S49PE50 | DN10/14 | 50m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL112S49PE100 | DN10/14 | 100m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL100S52PE100 | DN12/16 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL100S52PE50 | DN12/16 | 50m | PE | Hinzufügen |
SL100S56PE50 | DN16/20 | 50m | PE | Hinzufügen |
SL112S56PE50 | DN16/20 | 50m | PE-BLACK | Hinzufügen |
SL100S56PE100 | DN16/20 | 100m | PE | Hinzufügen |
SL100S67PE50 | DN19/22 | 50m | PE | Hinzufügen |
EM-Technik GmbH
Industriestraße
2
67133 Maxdorf
Deutschland
Geschäftsführer:
Michael Meier
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen
Registernummer:
HRB 1267
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 149 138 348
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden!
Abonnieren Sie unseren Newsletter: